QR Code
Chania
Locations
Agia Marina (3) | Agious Pantes (5) | |
Alikampos (1) | Almyrida (291) | Apokoronas (115) |
Armenoi (121) | Aroni (0) | Aspro (66) |
Douliana (62) | Drapanos (56) | Emprosneros (2) |
Exopolis (30) | Fournes (8) | Fres (32) |
Gavalochori (380) | Georgioupolis (14) | Kaina (36) |
Kalami (12) | Kalamitisi (7) | |
Kalyves (811) | Kampia (72) | Kavros (2) |
Kefalas (250) | Kera (14) | Kissamos (0) |
Kokkino Chorio (291) | Kournas (54) | Likotinarea (27) |
Litsarda (55) | Machairoi (20) | Malaxa (4) |
Maleme (0) | Megala Chorafia (123) | Melidoni (32) |
Neo Chorio (214) | Paidochori (0) | |
Paleloni (66) | Pemonia (34) | Plaka (250) |
Provarma (43) | Ramni (11) | Samonas (4) |
Selia (44) | Souda (0) | Souri (14) |
Sternes (5) | Stilos (59) | Tsivaras (716) |
Tzitzifes (28) | Vafes (22) | Vamos (290) |
Vrises (111) | Xirosterni (190) |
Create an Enquiry for this property
This count started on 09-02-2015